Lysekil Race 2, resultat

Plac Rorsman Klubb Båt  Segelnr SRS Starttid Måltid Seglad tid Korr. tid
1 Richard Bergman LSSG Finnflyer 36 SWE 712 1,080 11:46:23 14:50:41 03:04:18 03:19:03
2 Anders Brunström LSSG Arcona 340 SWE 1 1,046 11:41:33 14:54:04 03:12:31 03:21:22
3 Bosse Callenberg LSSG X 302 SWE 51 0,936 11:23:32 14:58:48 03:35:16 03:21:29
4 Lars Niklasson VäSS Dominant 95 SWE 23 1,000 11:34:30 14:56:08 03:21:38 03:21:38
5 Göran Jonsson SSVÄ CB 66 SWE 45 0,954 11:26:46 14:58:26 03:31:40 03:21:56
6 Björn Moum LSSG IF-Båt SWE 1506 0,823 11:00:00 15:06:00 04:06:00 03:22:27
7 Leif Johansson VäSS Carrera Helmsman SWE 76 1,029 11:39:01 14:58:21 03:19:20 03:25:07
8 Richard Fornum LSSG Bavaria Match 38 SWE 10773 1,103 11:49:29 14:55:39 03:06:10 03:25:21
9 Martin Tommysson VäSS Luffe 37 SWE 126 1,027 11:38:43 14:59:14 03:20:31 03:25:56
10 Leif Svensson SSVÄ Dehler 34 SWE 656 0,948 11:25:42 15:11:41 03:45:59 03:34:14
11 Peter Nohlin SSVÄ First 34,7 SWE 28040 1,011 11:36:14 15:09:45 03:33:31 03:35:52
12 Joachim Arbin SSVÄ Smiling SWE 69 0,849 11:05:58 15:25:07 04:19:09 03:40:01
DNS Henrik Stålheim VäSS Express SWE 290 0,902 11:17:04      
DNS Carl Peter Carlsson SSS Dehler 38 C SWE 1187 1,062 11:43:52